LISTA DE REPRTIDORAS DMR NO BRASIL
Cadastro da Repetidora DMR o link https://forms.gle/MufXmghHG2dP8YWk8
Quem quiser cadastrar a Repetidora da sua Região é so preencher o Link acima.
As Repetidoras estão separa por ordem Alfabética e por município
Atualizada em 11/03/2024
| Foz do Iguaçu/Pr | PY5SGI | 439.900 |
| Foz do Iguaçu/Pr | PY5IGU | 146.970 |
| Guapé MG | PY4RPI | 145.490 -600 |
| Itajaí, Santa Catarina | PP5APL | 439.775 -5000 |
| Itajaí, Santa Catarina | PP5BCI | 146.790 -600 |
| Janauba/MG (GH84ie) | PY4RWC – DMR/C4FM/P25/NXDN | 146.850 -600 |
| Paraty | Grupo de Radioamadores de Mambucaba | 439.550 mhz- 5000 |
| Petrópolis – RJ | Sem nome | 439.325 -5000 |
| Pindamonhangaba sp(Campos do Jordão) | Gracema (arsema) | 146.890 -600 |
| Ribeirão Preto SP | PY2KAK TG 724140 | 439.250 -5.000 |
| Salvador – Bahia | LABRE-BA | 146.950 -600 |
A decisão sobre qual antena instalar em um repetidor LoRa Meshtastic na faixa de 915…
Descubra como configurar um nó Meshtastic do zero com sucesso! Aprenda sobre hardware, antenas e…
Descubra como aumentar o alcance no Meshtastic sem comprometer a estabilidade da rede. Aprenda sobre…
Aprenda como usar LoRa Meshtastic para construir uma rede de comunicação resiliente e confiável. Descubra…
Carlos Latuff publica relatório ilustrado e gravação da transmissão de emergência da BBC em 15.280…
We Love Shortwave: programação completa de transmissões DRM, shows Skybird e viagem sonora por Vermont…