O programa IOTA (Islands On The Air) é um dos mais prestigiados e desafiadores do radioamadorismo mundial. Ele convida operadores a estabelecerem contato com estações localizadas em ilhas ao redor do globo, adicionando uma camada de aventura e exploração geográfica à prática do rádio. O objetivo principal é colecionar confirmações de contato (via Cartão QSL) com o maior número possível de grupos de ilhas IOTA.
O índice que serve de base para este artigo é um mapa essencial para quem busca essa conquista, pois ele organiza a vasta geografia do planeta em grupos de ilhas IOTA reconhecidos.
O índice IOTA é uma ferramenta de referência que categoriza as entidades de rádio por região geográfica e seus respectivos códigos IOTA. A estrutura básica do índice fornecido é a seguinte:
| Coluna | Descrição |
| Área | A região geográfica maior (ex: África, Europa). |
| IOTA | O código IOTA específico para o grupo de ilhas ou área (ex: C-AF, S-SA). |
| Nome | O nome da área ou sub-região (ex: Central Africa, Southan part of South America). |
| Entidades | Os prefixos de chamada (callsigns) das entidades de rádio que pertencem a essa área (ex: 3C, 5N, D2). |
Essa organização permite que o radioamador saiba exatamente qual grupo IOTA está contatando e quais prefixos de chamada pertencem a ele.
O índice IOTA divide o mundo em grandes regiões, cada uma com suas subdivisões. A seguir, exploramos as principais áreas e alguns dos prefixos de chamada associados, conforme o mapa de referência:
A África é subdividida em várias regiões, refletindo a diversidade de ilhas e territórios costeiros.
| Sub-região | Código IOTA | Exemplos de Entidades |
| Central Africa | C-AF | 3C, 5N (Nigéria), D2 (Angola) |
| East Africa | E-AF | 3B (Mauritius), 5H (Tanzânia), D6 (Comores) |
| North Africa | N-AF | 3V (Tunísia), 5A (Líbia), CN (Marrocos) |
| North East Africa | NE-AF | E3 (Eritreia), ST (Sudão), SU (Egito) |
| Atlantic & Indian Ocean Area | O-AF | FT* (Território Francês Sul-Antártico), VQ9 (Território Britânico do Oceano Índico) |
| South Africa | S-AF | V5 (Namíbia), ZS (África do Sul) |
| West Africa | W-AF | 3X (Guiné), 5T (Mauritânia), C5 (Gâmbia) |
A Antártica é tratada como uma única grande área no índice IOTA.
| Sub-região | Código IOTA | Entidades |
| All Antarctica | AN | Todas as entidades da Antártica |
A Ásia apresenta uma vasta coleção de ilhas e arquipélagos, desde o Extremo Oriente até o Oriente Médio.
| Sub-região | Código IOTA | Exemplos de Entidades |
| China | BY | BY (China) |
| Far East Asia | FE-AS | BV (Taiwan), HL (Coreia do Sul), P5 (Coreia do Norte) |
| Middle East Asia | ME-AS | 4X (Israel), 9K (Kuwait), A6 (E.A.U.), HZ (Arábia Saudita) |
| South Asia | S-AS | 4S (Sri Lanka), 8Q (Maldivas), VU (Índia) |
| South East Asia | SE-AS | 3W (Vietnã), HS (Tailândia), 9V (Singapura), V8 (Brunei) |
| Russian Federation – Asia | UA | UA0, UA9 |
A Europa, com suas numerosas ilhas e nações costeiras, também possui uma rica variedade de grupos IOTA.
| Sub-região | Código IOTA | Exemplos de Entidades |
| Portugal | CT | CT, CU |
| Espanha | EA | EA, EA6 (Baleares) |
| França | F | F |
| Ilhas Britânicas | G | G (Inglaterra), GM (Escócia), EI (Irlanda) |
| Itália | I | I, IS0 |
| Nortan Europe | N-EU | DL (Alemanha), PA (Holanda), OZ (Dinamarca) |
| Scandnavia | SAC | LA (Noruega), SM (Suécia), OH (Finlândia), TF (Islândia) |
| South East Europe | SE-EU | 9A (Croácia), 9H (Malta), TA (Turquia), UR (Ucrânia) |
| Grécia | SV | SV, SV5, SV9 |
| Russian Federation – Europa | UA | UA1- |
As Américas e a Oceania completam o mapa, oferecendo desafios únicos em ilhas remotas.
| Região | Sub-região | Código IOTA | Exemplos de Entidades |
| América do Norte | Central America | CA | V3 (Belize), HR (Honduras), TI (Costa Rica) |
| Alaska | KL | KL7 | |
| Canadá & USA | VE/W | VE/VY (Canadá), W (EUA Leste), W6-7 (EUA Oeste) | |
| México | XE | XE | |
| América do Sul | Northern part of SA | N-SA | 8R (Guiana), P4 (Aruba), PZ (Suriname) |
| North West part of SA | NW-SA | HC (Equador), OA (Peru) | |
| Brasil | PY | PY, PY0 | |
| Southern part of SA | S-SA | CX (Uruguai), LU (Argentina), VP8 (Ilhas Falkland) | |
| Venezuela | YV | YV | |
| Oceania | Central Pacific Ocean | C-P/OC | KH6 (Hawaiian Is), VP6 (Pitcairn Is) |
| Filipinas | DU | DU | |
| França-Oceania | F-OC | FK (Nova Caledônia), FW (Wallis & Futuna) | |
| Ilhas Salomão | H4 | H44, H40 | |
| Papua Nova Guiné | P2 | P2 | |
| North/South Pacific | N/S-P/OC | 3D (Fiji), A3 (Tonga), KH8 (Samoa Americana), V7 (Marshall Is) | |
| Austrália | VK | VK, VK9 | |
| Indonésia | YB | YB, 4W (Timor-Leste) | |
| Nova Zelândia | ZL-ZK | ZL, ZK (Ilhas Cook) |
A menção a QSL Card no índice ressalta a importância da confirmação no radioamadorismo, especialmente no programa IOTA. Um Cartão QSL é a prova física de um contato de rádio bidirecional. Para que um contato com um grupo de ilhas IOTA conte para a obtenção de um certificado, o operador deve receber o Cartão QSL da estação da ilha, confirmando os detalhes do contato (data, hora, frequência, modo). É o selo final que valida a sua conquista.
O índice IOTA é mais do que uma lista de códigos; é um mapa de tesouro para o radioamador. Ele define os alvos e os desafios que esperam por você no éter. Estudar esse mapa, entender os prefixos e as áreas é o primeiro passo para planejar suas próximas operações e colecionar os grupos de ilhas mais raros.
Comece a sua jornada IOTA hoje. A próxima ilha rara pode estar a apenas uma chamada de rádio de distância.
Referências:
•Programa IOTA (Islands On The Air): Para mais informações sobre as regras e a lista oficial de grupos IOTA, consulte o site da RSGB (Radio Society of Great Britain), que administra o programa.
•Cartão QSL: O sistema de confirmação de contato padrão no radioamadorismo.
Se você é radioamador iniciante ou já possui experiência em operações radioamador HF e VHF,…
🇧🇷 Brasil em Destaque Mundial! O evento global APRS Thursday, que conecta radioamadores de todo…
Em diversas estações de rádio, surge uma dúvida recorrente: por que o ROE aumenta com…
Faça Você Mesmo: Como Construir uma Rádio Escuta Antena de Loop Passiva com Cancelamento de…
Encontro na Casa do Radioamador do Ceará celebra 65 anos da LABRE-CE e 27 anos…
Análise Técnica da Antena Buddipole Deluxe Realizei uma Análise Técnica da Antena Buddipole Deluxe com…