Convidamos todos os radioamadores brasileiros a participarem da primeira edição do Brazilian POTA Weekend, programado para os dias 26, 27 e 28 de janeiro. Neste primeiro evento, com o apoio da Labre, da plataforma Hampass, ARSAT-C, dos blogs Antena Ativa, DX-Pedition, QTC-ECRA e da ORARI – Associação Nacional de Radioamadores da Indonésia que disponibilizou o satélite Lapan (IO-86) para os 3 dias do evento, contaremos com a participação de aproximadamente 20 parques municipais, estaduais e nacionais de diversos estados brasileiros, que estarão operando em todas as bandas e modos.
O POTA, ou Parks on The Air, é um programa que motiva radioamadores a realizar operações portáteis em parques e reservas, unindo a prática do radioamadorismo à apreciação de locais naturais e parques. Essa iniciativa promove uma experiência única ao integrar comunicação e exploração da natureza.
Como começou!
O movimento POTA teve início nos Estados Unidos como uma resposta ao crescente interesse nas operações portáteis. Originado em 2016 com o programa NPOTA da ARRL, que celebrava o centenário do Sistema de Parques Nacionais Norte Americano, o POTA tornou-se permanente em 2018, com a criação de uma organização sem fins lucrativos. Desde então, o POTA tem sido uma atividade popular de extensão comunitária e educacional, realizando eventos em parques e outros locais públicos. A iniciativa expandiu-se globalmente, com participação em todo o mundo, com ativações ocorrendo 24 horas por dia. As localizações dos eventos variam de grandes parques nacionais a pequenas localidades urbanas e ilhas. No Brasil o programa tem crescido rapidamente devido a quantidade de parques existentes e quase todos com boas ou excelentes estruturas.
Para maiores informações sobre o evento visite o web site Brazilian POTA Weekend no endereço https://sites.google.com/view/brazilian-pota-weekend-2024/ e para o web site POTA https://pota.app/#/
Eduardo Graziano PY2RIO
RELAÇÃO DOS PARQUES BRAZILIAN POTA WEEKEND 2024
DIAS | INDICATIVO | PARQUE | REFERENCIA POTA |
26 | PU2OSR | PARQUE ESTADUAL ILHABELA | PY-0257 |
OPERADORES | |||
BANDAS E MODOS | 10 metros fonia |
DIAS | INDICATIVO | PARQUE | REFERENCIA POTA |
26 | ZW5L | Parque Estadual de Ibiporã | |
OPERADORES | |||
BANDAS E MODOS | 10, 20 e 40m, (SSB e CW) SAT FM 2m e 70cm (Fonia) e VHF SIMPLEX |
DIAS | INDICATIVO | PARQUE | REFERENCIA POTA |
27 | PY2RIO | Parque Ecológico Maria Tuca | PY-0796 |
OPERADORES | |||
BANDAS E MODOS | SAT FM e 10, 15, 20 e 40 metros Fonia e FT8 | ||
DIAS | INDICATIVO | PARQUE | REFERENCIA POTA |
27 | PP2LA | Parque Nacional De Brasília | PY-0763 |
OPERADORES | |||
BANDAS E MODOS | 10, 15, 20 e 40 metros Fonia e FT8 |
DIAS | INDICATIVO | PARQUE | REFERENCIA POTA |
28 | PP2LA | Parque Distrital Do Gama | PY-0807 |
OPERADORES | |||
BANDAS E MODOS | 10, 15, 20 e 40 metros Fonia e FT8 |
DIAS | INDICATIVO | PARQUE | REFERENCIA POTA |
27 E 28 | PU2OSR | Parque Estadual Serra Do Mar | PY-0276 |
OPERADORES | |||
BANDAS E MODOS | 10metros Fonia |
DIAS | INDICATIVO | PARQUE | REFERENCIA POTA |
27 e 28 | PY2TDB | Parque Estadual Do Jaraguá | PY-0262 |
OPERADORES: | |||
BANDAS E MODOS | 10m ft8 e sat |
DIAS | INDICATIVO | PARQUE | REFERENCIA POTA |
27 | PY2NNM/P | P.E. da Campina do Encantado | PY-0248 |
OPERADORES: | |||
BANDAS E MODOS | 10-15-20-40 m CW e FT8 |
DIAS | INDICATIVO | PARQUE | REFERENCIA POTA |
27 E 28 | PU1VAR | Parque Da Cidade – Niterói | PY-0769 |
OPERADORES: | |||
BANDAS E MODOS | 6/10/12/80M SSB/FT8 VHF/UHF FM/DMR SIMPLEX |
DIAS | INDICATIVO | PARQUE | REFERENCIA POTA |
28 | PY2RIO | Floresta Nacional do Ipanema | PY-0771 |
OPERADORES: | |||
BANDAS E MODOS | SAT FM e 10, 15, 20 e 40 metros Fonia e FT8 |
DIAS | INDICATIVO | PARQUE | REFERENCIA POTA |
27 | ZW5L | Parque Estadual da Mata São Francisco | PY-0302 |
OPERADORES: | PU5UEL, PU5RLS,PY5DP e PP5PH | ||
BANDAS E MODOS | 10, 20 e 40m, (SSB e CW) SAT FM 2m e 70cm (Fonia) e VHF SIMPLEX |
DIAS | INDICATIVO | PARQUE | REFERENCIA POTA |
28 | ZW5L | Jardim Botânico de Londrina | PY-0789 |
OPERADORES: | PU5UEL, PU5RLS,PY5DP e PP5PH | ||
BANDAS E MODOS | 10, 20 e 40m, (SSB e CW) SAT FM 2m e 70cm (Fonia) e VHF SIMPLEX |
DIAS | INDICATIVO | PARQUE | REFERENCIA POTA |
28 | ZW5L | Parque Estadual Mata dos Godoy | PY-0301 |
OPERADORES: | PU5UEL, PU5RLS,PY5DP e PP5PH | ||
BANDAS E MODOS | SAT FM 2m e 70cm (Fonia) e VHF SIMPLEX (Fonia). |
DIAS | INDICATIVO | PARQUE | REFERENCIA POTA |
27 e 28 | PY2GMR | Floresta Estadual Edmundo Navarro de Andrade | PY-0806 |
OPERADORES: | |||
BANDAS E MODOS | 10, 15, 20, 40 e 80m (Fonia e CW) – VHF FM |
DIAS | INDICATIVO | PARQUE | REFERENCIA POTA |
27 | PU2GTA | Parque Estadual Telma Ortegal | PY-0163 |
OPERADORES: | |||
BANDAS E MODOS | FT8 10 e 15 m |
DIAS | INDICATIVO | PARQUE | REFERENCIA POTA |
28 | Parque Nacional Serra Órgãos | PY-0074 | |
OPERADORES: | PY1PTS, PU1KMH, PY1RI E PY1DK | ||
BANDAS E MODOS | . 10, 15, 20, 40 E 2M. SSB, CW e FT8 |
DIAS | INDICATIVO | PARQUE | REFERENCIA POTA |
27 | PY2ATR | Parque Estadual Vassununga | PY-0277 |
OPERADORES: | |||
BANDAS E MODOS | 40 e 10 m, SSB, CW e FT8 |
DIAS | INDICATIVO | PARQUE | REFERENCIA POTA |
27 | PT2ATC | Floresta Nacional de Brasília | PY-0010 |
OPERADORES: | |||
BANDAS E MODOS | . 2, 10, 20 e 40m FM/SSB. |
DIAS | INDICATIVO | PARQUE | REFERENCIA POTA |
28 | PP2PB | Lago das Rosas Zoológico Park | PY-0623 |
OPERADORES: | |||
BANDAS E MODOS | . 2/6/10/12/15/40m FM/SSB/FT8 |
DIAS | INDICATIVO | PARQUE | REFERENCIA POTA |
27 e 28 | PU1VAR | Parque Das Águas Niterói | PY-0505 |
OPERADORES: | |||
BANDAS E MODOS | . 6/10/12/80m SSB/FT8 VHF/UHF FM/DMR Simplex |
Aprenda a construir sua própria antena half-wave: O que você precisa saber Você já gastou…
As 10 Melhores Antenas de Fios, Fáceis de Construir para Radioamadorismo HF Você já investiu…
Pontos Chave da Resolução Anatel nº 777, de 28 de abril de 2025 para Radioamadores…
5º Encontro Amigos do Rádio em Artur Nogueira: Conectando Paixão e Comunidade O 5º Encontro…
A Antena Zeppelin: Uma Relíquia Histórica Essencial para o Radioamadorismo Moderno O radioamadorismo é um…
Conversor de Capacitores - Antena Ativa Conversor de Capacitores Converta facilmente entre µF, nF e…