Quem quiser cadastrar ou reportar a Repetidora da sua Região é so enviar o e-mail para py2cer@gmail.com
Atualizado 28/09/2025
Estado | Cidade | Frquencia | DUP | Off-set | Modo | Subton |
Alagoas | Maceio | 146.520 | DUP+ | 600 | FM | 88.5Hz |
Amapa | Macapa | 146.210 | DUP+ | 600 | FM | 88.5Hz |
Amapa | Macapa | 147.100 | DUP+ | 600 | FM | 88.5Hz |
Amapa | Macapa | 147.810 | DUP- | 600 | FM | 88.5Hz |
Amapa | Macapa | 146.620 | DUP- | 600 | FM | 88.5Hz |
Amazonas | Manaus | 146.340 | DUP+ | 600 | FM | 88.5Hz |
Amazonas | Manaus | 146.910 | DUP- | 600 | FM | 88.5Hz |
Bahia | Arci | 147.390 | DUP+ | 600 | FM | 88.5Hz |
Bahia | Arci | 439.150 | DUP- | 5000 | FM | N/A |
Bahia | Camacari | 145.210 | DUP- | 600 | FM | 123.0Hz |
Bahia | Camacari | 439.250 | DUP- | 5000 | FM | N/A |
Bahia | Coração de Maria | 439.500 | DUP- | 5000 | FM | N/A |
Bahia | Coração de Maria | 147.730 | DUP+ | 600 | FM | 71.9Hz |
Bahia | Conceicao Coite | 146.810 | DUP- | 600 | FM | 88.5Hz |
Bahia | Conde | 147.390 | DUP+ | 600 | FM | 88.5Hz |
Bahia | Conde | 147.390 | DUP+ | 600 | FM | 88.5Hz |
Bahia | Entre Rios | 145.270 | DUP- | 600 | FM | 88.5Hz |
Bahia | Feira de Santana | 146.970 | DUP- | 600 | FM | 156.7Hz |
Bahia | Feira de Santana | 147.270 | DUP+ | 600 | FM | 88.5Hz |
Bahia | Feira de Santana | 146.370 | DUP+ | 600 | FM | 88.5Hz |
Bahia | Salvador | 146.030 | DUP+ | 600 | FM | 88.5Hz |
Bahia | Salvador | 146.230 | DUP+ | 600 | FM | 88.5Hz |
Bahia | Salvador | 146.310 | DUP+ | 600 | FM | 88.5Hz |
Bahia | Salvador | 146.610 | DUP- | 600 | FM | 110.9Hz |
Bahia | Santa Teresinha | 146.130 | DUP+ | 600 | FM | 88.5Hz |
Bahia | Serra da Jiboia | 145.290 | DUP- | 600 | FM | 88.5Hz |
Bahia | Simões Filho | 145.350 | DUP- | 600 | FM | N/A |
Bahia | Tanquinho | 145.000 | DUP- | 600 | FM | 88.5Hz |
Ceara | Caririaçu | 147.240 | DUP+ | 600 | FM | 79.7Hz |
Ceara | Fortaleza | 145.290 | DUP- | 600 | FM | 79.7Hz |
Ceara | Guaramiranga | 146.750 | DUP- | 600 | FM | 79.7Hz |
Ceara | Iguatu | 147.000 | DUP+ | 600 | FM | 88.5Hz |
Ceara | Itapipoca | 146.750 | DUP- | 600 | FM | 79.7Hz |
Ceara | Oros | 145.450 | DUP- | 600 | FM | 88.5Hz |
Distrito Federal | Brasilia | 145.210 | DUP- | 600 | FM | 88.5Hz |
Distrito Federal | Brasilia | 145.290 | DUP- | 600 | FM | 88.5Hz |
Distrito Federal | Brasilia | 145.330 | DUP- | 600 | FM | 88.5Hz |
Distrito Federal | Brasilia | 145.390 | DUP- | 600 | FM | 88.5Hz |
Distrito Federal | Brasilia | 145.450 | DUP- | 600 | FM | 88.5Hz |
Distrito Federal | Brasilia | 146.370 | DUP+ | 600 | FM | 88.5Hz |
Distrito Federal | Brasilia | 146.610 | DUP- | 600 | FM | 88.5Hz |
Distrito Federal | Brasilia | 146.650 | DUP- | 600 | FM | 88.5Hz |
Distrito Federal | Brasilia | 146.830 | DUP- | 600 | FM | 88.5Hz |
Distrito Federal | Brasilia | 146.950 | DUP- | 600 | FM | N/A |
Distrito Federal | Brasilia | 147.360 | DUP+ | 600 | FM | 88.5Hz |
Distrito Federal | Brasilia | 147.630 | DUP- | 600 | FM | 88.5Hz |
Distrito Federal | Brasilia | 147.720 | DUP- | 600 | FM | 88.5Hz |
Distrito Federal | Brasilia | 147.810 | DUP- | 600 | FM | 88.5Hz |
Distrito Federal | Brasilia | 147.870 | DUP- | 600 | FM | 88.5Hz |
Distrito Federal | Brasilia | 147.930 | DUP- | 600 | FM | 88.5Hz |
Distrito Federal | Brasilia | 439.450 | DUP- | 5000 | FM | 88.5Hz |
Distrito Federal | Brasilia | 439.525 | DUP- | 5000 | FM | 88.5Hz |
Distrito Federal | Brasilia | 439.650 | DUP- | 5000 | FM | 88.5Hz |
Distrito Federal | Brasilia | 439.850 | DUP- | 5000 | FM | 88.5Hz |
Distrito Federal | Brasilia | 439.975 | DUP- | 5000 | FM | 88.5Hz |
Espirito Santo | Colatina | 146.790 | DUP- | 600 | FM | 88.5Hz |
Espirito Santo | Domingos Martins | 145.250 | DUP- | 600 | FM | 88.5Hz |
Espirito Santo | Joao Neiva | 145.210 | DUP- | 600 | FM | 88.5Hz |
Espirito Santo | Joao Neiva | 147.390 | DUP+ | 600 | FM | 88.5Hz |
Espirito Santo | Mimoso do Sul | 146.990 | DUP- | 600 | FM | 88.5Hz |
Espirito Santo | Santa Teresa | 145.270 | DUP- | 600 | FM | 88.5Hz |
Espirito Santo | Santa Maria de Jetibá | 146.870 | DUP- | 600 | FM | 88.5Hz |
Espirito Santo | Santa Maria de Jetibá | 439.950 | DUP- | 5000 | FM | 88.5Hz |
Espirito Santo | Sao Mateus | 145.470 | DUP- | 600 | FM | 88.5Hz |
Espirito Santo | Vila Velha | 146.870 | DUP- | 600 | FM | 88.5Hz |
Espirito Santo | Vitoria | 147.330 | DUP+ | 600 | FM | 88.5Hz |
Goias | Anapolis | 146.150 | DUP+ | 600 | FM | 88.5Hz |
Goias | Anapolis | 146.370 | DUP+ | 600 | FM | 88.5Hz |
Goias | Anapolis | 146.790 | DUP- | 600 | FM | 88.5Hz |
Goias | Anapolis | 147.750 | DUP- | 600 | FM | 88.5Hz |
Goias | Caldas Novas | 147.180 | DUP+ | 600 | FM | 77.0HZ |
Goias | Cristalina | 145.490 | DUP- | 600 | FM | 88.5Hz |
Goias | Flores de Goias | 147.900 | DUP- | 600 | FM | 88.5Hz |
Goias | Goiania | 145.370 | DUP- | 600 | FM | 88.5Hz |
Goias | Goiania | 147.000 | DUP+ | 600 | FM | 88.5Hz |
Goias | Goiania | 145.250 | DUP- | 600 | FM | N/A |
Goias | Jandaia | 147.630 | DUP- | 600 | FM | 88.5Hz |
Goias | Senador Canedo | 146.910 | DUP- | 600 | FM | 88.5Hz |
Goias | Senador Canedo | 145.230 | DUP- | 600 | FM | 100.0Hz |
Maranhao | Bacabal | 147.720 | DUP- | 600 | FM | 88.5Hz |
Maranhao | Sao Luis | 146.950 | DUP- | 600 | FM | N/A |
Maranhao | Sao Luis | 147.330 | DUP+ | 600 | FM | N/A |
Maranhao | Timon | 145.290 | DUP- | 600 | FM | 88.5Hz |
Mato Grosso | Cuiaba | 146.110 | DUP+ | 600 | FM | 88.5Hz |
Mato Grosso | Varzea Grande | 145.450 | DUP- | 600 | FM | 88.5Hz |
Mato Grosso Sul | Angelica | 147.910 | DUP- | 600 | FM | 88.5Hz |
Mato Grosso Sul | Angelica | 147.930 | DUP- | 600 | FM | 88.5Hz |
Mato Grosso Sul | Aquidauana | 145.270 | DUP- | 600 | FM | 88.5Hz |
Mato Grosso Sul | Aquidauana | 145.330 | DUP- | 600 | FM | 88.5Hz |
Mato Grosso Sul | Aquidauana | 147.000 | DUP+ | 600 | FM | 88.5Hz |
Mato Grosso Sul | Campo Grande | 147.210 | DUP+ | 600 | FM | 88.5Hz |
Mato Grosso Sul | Campo Grande | 147.630 | DUP- | 600 | FM | 88.5Hz |
Mato Grosso Sul | Campo Grande | 147.990 | DUP- | 600 | FM | 88.5Hz |
Mato Grosso Sul | Campo Grande | 147.030 | DUP+ | 600 | FM | 88.5Hz |
Mato Grosso Sul | Campo Grande | 147.100 | DUP+ | 600 | FM | 74.4Hz |
Mato Grosso Sul | Dourados | 439.600 | DUP- | 5000 | FM | N/A |
Mato Grosso Sul | Nova Alvor. do S | 145.310 | DUP- | 600 | FM | 88.5Hz |
Mato Grosso Sul | Paranaiba | 147.090 | DUP+ | 600 | FM | 100.0Hz |
Minas Gerais | Astolfo Dutra | 147.330 | DUP+ | 600 | FM | 71.9Hz |
Minas Gerais | Barroso | 147.060 | DUP+ | 600 | FM | 88.5Hz |
Minas Gerais | Belo Horizonte | 146.870 | DUP- | 600 | FM | 88.5Hz |
Minas Gerais | Belo Horizonte | 147.120 | DUP+ | 600 | FM | 88.5Hz |
Minas Gerais | Belo Horizonte | 146.730 | DUP- | 600 | FM | 88.5Hz |
Minas Gerais | Belo Horizonte | 146.770 | DUP- | 600 | FM | 88.5Hz |
Minas Gerais | Bom Sucesso | 147.330 | DUP+ | 600 | FM | 88.5Hz |
Minas Gerais | Bueno Brandao | 146.750 | DUP- | 600 | FM | 67.0Hz |
Minas Gerais | Caete | 147.360 | DUP+ | 600 | FM | 88.5Hz |
Minas Gerais | Caete | 146.950 | DUP- | 600 | FM | 77.0Hz |
Minas Gerais | Campo Belo | 146.710 | DUP- | 600 | FM | 88.5Hz |
Minas Gerais | Cambui | 146.790 | DUP- | 600 | FM | 82.5Hz |
Minas Gerais | Caratinga | 146.710 | DUP- | 600 | FM | 88.5Hz |
Minas Gerais | Carmo da Mata | 146.850 | DUP- | 600 | FM | 88.5Hz |
Minas Gerais | Corr d Bom Jesus | 147.210 | DUP+ | 600 | FM | 67.0Hz |
Minas Gerais | Divinopolis | 146.750 | DUP- | 600 | FM | 88.5Hz |
Minas Gerais | Extrema | 146.810 | DUP- | 600 | FM | 82.5Hz |
Minas Gerais | Extrema | 439.125 | DUP- | 5000 | FM | 91.5Hz |
Minas Gerais | Formiga | 145.470 | DUP- | 600 | FM | 82.5Hz |
Minas Gerais | Gov. Valadares | 145.290 | DUP- | 600 | FM | 82.5Hz |
Minas Gerais | Ipanema | 147.090 | DUP+ | 600 | FM | 88.5Hz |
Minas Gerais | Ipatinga | 145.390 | DUP- | 600 | FM | 88.5Hz |
Minas Gerais | Ipatinga | 147.180 | DUP+ | 600 | FM | 88.5Hz |
Minas Gerais | Ipatinga | 147.330 | DUP+ | 600 | FM | 88.5Hz |
Minas Gerais | Itajuba | 146.690 | DUP- | 600 | FM | 97.4Hz |
Minas Gerais | Jaboticatubas | 147.390 | DUP+ | 600 | FM | 88.5Hz |
Minas Gerais | Jacutinga | 145.410 | DUP- | 600 | FM | 77.0Hz |
Minas Gerais | Jacutinga | 145.290 | DUP- | 600 | FM | 67.0Hz |
Minas Gerais | Lavras | 146.670 | DUP- | 600 | FM | 88.5Hz |
Minas Gerais | Lambari | 147.360 | DUP+ | 600 | FM | 123.0Hz |
Minas Gerais | MURIAÉ | 146.670 | DUP- | 600 | FM | N/A |
Minas Gerais | Mateus Leme | 147.270 | DUP+ | 600 | FM | 88.5Hz |
Minas Gerais | Matutina | 145.330 | DUP- | 600 | FM | 88.5Hz |
Minas Gerais | Mirai | 147.300 | DUP+ | 600 | FM | 88.5Hz |
Minas Gerais | Monte Siao | 145.200 | DUP- | 600 | FM | 88.5Hz |
Minas Gerais | Montes Claros | 146.630 | DUP- | 600 | FM | 88.5Hz |
Minas Gerais | Natercia | 146.650 | DUP- | 600 | FM | 67.0Hz |
Minas Gerais | Onca de Pitangui | 145.490 | DUP- | 600 | FM | 110.9Hz |
Minas Gerais | Ouro Branco | 145.390 | DUP- | 600 | FM | 82.5Hz |
Minas Gerais | Ouro Preto | 439.100 | DUP- | 5000 | FM | 82.5Hz |
Minas Gerais | Paracatu | 146.630 | DUP- | 600 | FM | 88.5Hz |
Minas Gerais | Paracatu | 146.850 | DUP- | 600 | FM | 88.5Hz |
Minas Gerais | Pocos de Caldas | 147.180 | DUP+ | 600 | FM | 91.5Hz |
Minas Gerais | Patrocinio | 146.810 | DUP- | 600 | FM | 71.9Hz |
Minas Gerais | Patrocinio | 439.950 | DUP- | 5000 | FM | 67.0Hz |
Minas Gerais | Rio Pomba | 147.240 | DUP+ | 600 | FM | 88.5Hz |
Minas Gerais | Sao Joao del Rei | 146.630 | DUP- | 600 | FM | 88.5Hz |
Minas Gerais | Sao Joao del Rei | 146.810 | DUP- | 600 | FM | 88.5Hz |
Minas Gerais | São Gonçalo do Sapucaí | 147.060 | DUP+ | 600 | FM | 77.0Hz |
Minas Gerais | Sete Lagoas | 147.030 | DUP+ | 600 | FM | 88.5Hz |
Minas Gerais | Teofilo Otoni | 146.730 | DUP- | 600 | FM | 88.5Hz |
Minas Gerais | Uba | 145.470 | DUP- | 600 | FM | 88.5Hz |
Minas Gerais | Vespasiano | 146.690 | DUP- | 600 | FM | 82.5Hz |
Minas Gerais | Vicosa | 147.210 | DUP+ | 600 | FM | 88.5Hz |
Minas Gerais | Barbacena | 439.475 | DUP- | 5000 | FM | 88.5Hz |
Minas Gerais | Belo Horizonte | 439.975 | DUP- | 5000 | FM | 88.5Hz |
Minas Gerais | Belo Horizonte | 439.900 | DUP- | 5000 | FM | 82.5Hz |
Minas Gerais | Bom Sucesso | 439.450 | DUP- | 5000 | FM | 88.5Hz |
Minas Gerais | Caete | 439.950 | DUP- | 5000 | FM | 88.5Hz |
Minas Gerais | Corr d Bom Jesus | 438.250 | DUP- | 5000 | FM | 88.5Hz |
Minas Gerais | Extrema | 439.125 | DUP- | 5000 | FM | 91.5Hz |
Minas Gerais | Jaboticatubas | 439.975 | DUP- | 5000 | FM | 88.5Hz |
Minas Gerais | Mariana | 439.800 | DUP- | 5000 | FM | 88.5Hz |
Minas Gerais | Onca de Pitangui | 439.750 | DUP- | 5000 | FM | 88.5Hz |
Minas Gerais | Onca de Pitangui | 439.975 | DUP- | 5000 | FM | 88.5Hz |
Minas Gerais | Para de Minas | 439.000 | DUP- | 5000 | FM | 88.5Hz |
Minas Gerais | Sao Joao del Rei | 439.200 | DUP- | 5000 | FM | 82.5Hz |
Minas Gerais | Uba | 439.375 | DUP- | 5000 | FM | 88.5Hz |
Minas Gerais | Juiz de Fora | 146.790 | DUP- | 600 | FM | 88.5Hz |
Minas Gerais | Juiz de Fora | 146.850 | DUP- | 600 | FM | N/A |
Minas Gerais | Juiz de Fora | 147.150 | DUP+ | 600 | FM | 88.5Hz |
Para | Belem | 146.760 | DUP- | 600 | FM | 88.5Hz |
Para | Belem | 145.450 | DUP- | 600 | FM | 88.5Hz |
Para | Braganca | 147.810 | DUP- | 600 | FM | 88.5Hz |
Para | Castanhal | 147.100 | DUP+ | 600 | FM | 88.5Hz |
Para | Vigia | 147.390 | DUP+ | 600 | FM | 88.5Hz |
Paraiba | Campina Grande | 146.850 | DUP- | 600 | FM | 88.5Hz |
Paraiba | Cuite | 147.690 | DUP- | 600 | FM | 88.5Hz |
Paraiba | Fagundes | 145.330 | DUP- | 600 | FM | 88.5Hz |
Paraiba | Guarabira | 146.750 | DUP- | 600 | FM | 88.5Hz |
Paraiba | Gurinhem | 147.150 | DUP+ | 600 | FM | 88.5Hz |
Paraiba | Joao Pessoa | 147.300 | DUP+ | 600 | FM | 110.9Hz |
Paraiba | Joao Pessoa | 147.000 | DUP+ | 600 | FM | 67.0Hz |
Paraiba | Matureia | 147.390 | DUP+ | 600 | FM | 88.5Hz |
Paraiba | Monteiro | 145.490 | DUP- | 600 | FM | 123.0Hz |
Paraiba | Patos | 145.370 | DUP- | 600 | FM | 123.0Hz |
Paraiba | Santa Rita | 145.230 | DUP- | 600 | FM | 88.5Hz |
Paraiba | Solanea | 146.910 | DUP- | 600 | FM | 100.0Hz |
Paraiba | Joao Pessoa | 439.500 | DUP- | 5000 | FM | 110.9Hz |
Parana | Morretes | 145.250 | DUP- | 600 | FM | 110.9Hz |
Parana | Guaratuba | 145.370 | DUP- | 600 | FM | 110.9Hz |
Parana | Colombo | 146.670 | DUP- | 600 | FM | 110.9Hz |
Parana | Curitiba | 146.770 | DUP- | 600 | FM | 110.9Hz |
Parana | Curitiba | 147.000 | DUP+ | 600 | FM | 82.5Hz |
Parana | Tunas | 147.060 | DUP+ | 600 | FM | 110.9Hz |
Parana | Campo Magro | 147.090 | DUP+ | 600 | FM | 110.9Hz |
Parana | Almirante Tamand | 147.210 | DUP+ | 600 | FM | 67.0Hz |
Parana | Curitiba | 147.390 | DUP+ | 600 | FM | 123.0Hz |
Parana | Andira | 146.180 | DUP+ | 600 | FM | 88.5Hz |
Parana | Apiai | 146.610 | DUP- | 600 | FM | 91.5Hz |
Parana | Apucarana | 146.770 | DUP- | 600 | FM | 88.5Hz |
Parana | Balsa Nova | 146.970 | DUP- | 600 | FM | 88.5Hz |
Parana | Caratuva | 145.210 | DUP- | 600 | FM | 110.9Hz |
Parana | Campina G do Sul | 145.490 | DUP- | 600 | FM | 110.9Hz |
Parana | Carambei | 146.050 | DUP+ | 600 | FM | 88.5Hz |
Parana | Carlopolis | 145.430 | DUP- | 600 | FM | 88.5Hz |
Parana | Carlopolis | 146.790 | DUP- | 600 | FM | 88.5Hz |
Parana | Colombo | 146.670 | DUP- | 600 | FM | 110.9Hz |
Parana | Cornel. Procopio | 145.470 | DUP- | 600 | FM | 88.5Hz |
Parana | Cornel. Procopio | 145.470 | DUP- | 600 | FM | 85.4Hz |
Parana | Curitiba | 145.450 | DUP- | 600 | FM | 88.5Hz |
Parana | Curitiba | 147.690 | DUP- | 600 | FM | 88.5Hz |
Parana | Curitiba | 439.500 | DUP- | 5000 | FM | 110.9Hz |
Parana | Francisco Beltrão | 146.750 | DUP- | 600 | FM | 88.5Hz |
Parana | Francisco Beltrão | 147.330 | DUP+ | 600 | FM | 88.5Hz |
Parana | Foz do Iguaçu | 146.650 | DUP- | 600 | FM | 146.2Hz |
Parana | Guaratuba | 146.630 | DUP- | 600 | FM | 88.5Hz |
Parana | Guaratuba | 146.710 | DUP- | 600 | FM | 88.5Hz |
Parana | Irati | 146.290 | DUP+ | 600 | FM | 88.5Hz |
Parana | Londrina | 146.610 | DUP- | 600 | FM | 88.5Hz |
Parana | Londrina | 146.650 | DUP- | 600 | FM | 88.5Hz |
Parana | Mandaguari | 147.240 | DUP+ | 600 | FM | 88.5Hz |
Parana | Mandaguari | 147.000 | DUP+ | 600 | FM | 88.5Hz |
Parana | Maringa | 145.450 | DUP- | 600 | FM | 88.5Hz |
Parana | Nova Esperança do Sudoeste | 146.750 | DUP- | 600 | FM | 88.5Hz |
Parana | Ortigueira | 146.710 | DUP- | 600 | FM | 88.5Hz |
Parana | Paranavai | 147.090 | DUP+ | 600 | FM | 88.5Hz |
Parana | Pirai do Sul | 146.100 | DUP+ | 600 | FM | 88.5Hz |
Parana | Ponta Grossa | 145.370 | DUP- | 600 | FM | 88.5Hz |
Parana | Ponta Grossa | 146.170 | DUP+ | 600 | FM | 88.5Hz |
Parana | Ponta Grossa | 146.870 | DUP- | 600 | FM | 110.9Hz |
Parana | Ponta Grossa | 146.310 | DUP+ | 600 | FM | 88.5Hz |
Parana | Porto Uniao | 144.890 | DUP+ | 600 | FM | 88.5Hz |
Parana | Ribeirao Claro | 145.430 | DUP- | 600 | FM | 88.5Hz |
Parana | Umuarama | 147.210 | DUP+ | 600 | FM | 88.5Hz |
Parana | Umuarama | 146.650 | DUP- | 600 | FM | 91.5Hz |
Parana | Campina G do Sul | 439.650 | DUP- | 5000 | FM | 110.9Hz |
Parana | Curitiba | 147.00 | DUP+ | 600 | FM | 82.5Hz |
Parana | Curitiba | 438.900 | DUP- | 5000 | FM | 88.5Hz |
Parana | Guaratuba | 439.000 | DUP- | 5000 | FM | 88.5Hz |
Parana | Pirai do Sul | 438.000 | DUP- | 5000 | FM | 88.5Hz |
Parana | Umuarama | 439.750 | DUP- | 5000 | FM | 91.5Hz |
Parana | Serra Cadeado | 146.710 | DUP- | 600 | FM | 88.5 |
Pernambuco | Barreiros | 146.970 | DUP- | 600 | FM | 100.0Hz |
Pernambuco | Escada | 147.660 | DUP- | 600 | FM | 88.5Hz |
Pernambuco | Garanhuns | 146.790 | DUP- | 600 | FM | 88.5Hz |
Pernambuco | Garanhuns | 147.930 | DUP- | 600 | FM | 88.5Hz |
Pernambuco | Joao Alfredo | 146.630 | DUP- | 600 | FM | 100.0Hz |
Pernambuco | Macaparana | 147.240 | DUP+ | 600 | FM | 100.0Hz |
Pernambuco | Olinda | 147.210 | DUP+ | 600 | FM | 88.5Hz |
Pernambuco | Recife | 146.910 | DUP- | 600 | FM | 88.5Hz |
Pernambuco | Riacho das Almas | 145.450 | DUP- | 600 | FM | 88.5Hz |
Pernambuco | Riacho das Almas | 147.660 | DUP- | 600 | FM | 88.5Hz |
Pernambuco | Sao Caetano | 145.290 | DUP- | 600 | FM | 88.5Hz |
Pernambuco | Sao Caetano | 145.390 | DUP- | 600 | FM | 88.5Hz |
Pernambuco | Sao Lourenco da | 146.890 | DUP- | 600 | FM | 100.0Hz |
Pernambuco | Taquaritinga d N | 146.110 | DUP+ | 600 | FM | 88.5Hz |
Pernambuco | Taquaritinga d N | 147.870 | DUP- | 600 | FM | 88.5Hz |
Pernambuco | Jab. dos Guarar. | 439.650 | DUP- | 5000 | FM | 88.5Hz |
Pernambuco | Olinda | 439.750 | DUP- | 5000 | FM | 100.0Hz |
Pernambuco | Riacho das Almas | 439.900 | DUP- | 5000 | FM | 88.5Hz |
Pernambuco | Taquaritinga d N | 439.950 | DUP- | 5000 | FM | 100.0Hz |
Pernambuco | Garanhuns | 147.120 | DUP+ | 600 | FM | 100.0Hz |
Pernambuco | Garanhuns | 147.770 | DUP+ | 600 | FM | 100.0Hz |
Pernambuco | Garanhuns | 439.400 | DUP- | 5000 | FM | 100.0Hz |
Piaui | Batalha | 146.910 | DUP- | 600 | FM | 88.5Hz |
Piaui | Pedro II | 145.210 | DUP- | 600 | FM | 88.5Hz |
Piaui | Piripiri | 145.390 | DUP- | 600 | FM | 123.0Hz |
Piaui | Teresina | 147.390 | DUP+ | 600 | FM | 88.5Hz |
Piaui | Teresina | 146.950 | DUP- | 600 | FM | 88.5Hz |
Piaui | Teresina | 439.175 | DUP- | 5000 | FM | 123.0Hz |
Rio de Janeiro | Angra dos Reis | 146.650 | DUP- | 600 | FM | 67.0Hz |
Rio de Janeiro | Barra do Pirai | 145.470 | DUP- | 600 | FM | 88.5Hz |
Rio de Janeiro | Barra Mansa | 146.750 | DUP- | 600 | FM | 88.5Hz |
Rio de Janeiro | Bom Jardim | 147.360 | DUP+ | 600 | FM | 88.5Hz |
Rio de Janeiro | Cabo Frio | 146.790 | DUP- | 600 | FM | 88.5Hz |
Rio de Janeiro | Campos Goytacaz. | 145.290 | DUP- | 600 | FM | 88.5Hz |
Rio de Janeiro | Campos Goytacaz. | 146.910 | DUP- | 600 | FM | 88.5Hz |
Rio de Janeiro | Campos Goytacaz. | 146.970 | DUP- | 600 | FM | 88.5Hz |
Rio de Janeiro | Carmo | 145.390 | DUP- | 600 | FM | 88.5Hz |
Rio de Janeiro | Casimiro d Abreu | 146.690 | DUP- | 600 | FM | 88.5Hz |
Rio de Janeiro | Leopoldina | 145.230 | DUP- | 600 | FM | 88.5Hz |
Rio de Janeiro | Macae | 146.650 | DUP- | 600 | FM | 88.5Hz |
Rio de Janeiro | Macae | 147.100 | DUP+ | 600 | FM | 88.5Hz |
Rio de Janeiro | Marica | 147.390 | DUP+ | 600 | FM | 131.8Hz |
Rio de Janeiro | Medanha | 146.890 | DUP- | 600 | FM | 100.0Hz |
Rio de Janeiro | Miguel Pereira | 145.210 | DUP- | 600 | FM | 88.5Hz |
Rio de Janeiro | Nilopolis | 147.000 | DUP+ | 600 | FM | 88.5Hz |
Rio de Janeiro | Niteroi | 146.850 | DUP- | 600 | FM | 100.0Hz |
Rio de Janeiro | Niteroi | 146.690 | DUP- | 600 | FM | 100.0Hz |
Rio de Janeiro | Niteroi | 146.870 | DUP- | 600 | FM | 100.0Hz |
Rio de Janeiro | Nova Friburgo | 145.470 | DUP- | 600 | FM | 71.9Hz |
Rio de Janeiro | Nova Friburgo | 146.670 | DUP- | 600 | FM | 88.5Hz |
Rio de Janeiro | Nova Friburgo | 146.770 | DUP- | 600 | FM | 88.5Hz |
Rio de Janeiro | Nova Friburgo | 147.180 | DUP+ | 600 | FM | 71.9Hz |
Rio de Janeiro | Nova Friburgo | 145.350 | DUP- | 600 | FM | 88.5Hz |
Rio de Janeiro | Nova Friburgo | 146.610 | DUP- | 600 | FM | 71.9Hz |
Rio de Janeiro | Paraty | 145.230 | DUP- | 600 | FM | N/A |
Rio de Janeiro | Paraty | 439.925 | DUP- | 5000 | FM | N/A |
Rio de Janeiro | Petropolis | 145.390 | DUP- | 600 | FM | 82.5Hz |
Rio de Janeiro | Petropolis | 147.330 | DUP+ | 600 | FM | 71.9Hz |
Rio de Janeiro | Petropolis | 145.490 | DUP- | 600 | FM | 110.9Hz |
Rio de Janeiro | Resende | 147.000 | DUP+ | 600 | FM | 88.5Hz |
Rio de Janeiro | Resende | 147.300 | DUP+ | 600 | FM | 192.8Hz |
Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | 146.810 | DUP- | 600 | FM | 88.5Hz |
Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | 146.970 | DUP- | 600 | FM | 88.5Hz |
Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | 146.730 | DUP- | 600 | FM | 88.5Hz |
Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | 147.030 | DUP+ | 600 | FM | 88.5Hz |
Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | 146.890 | DUP- | 600 | FM | 100.0Hz |
Rio de Janeiro | S Pedro daAldeia | 147.240 | DUP+ | 600 | FM | 88.5Hz |
Rio de Janeiro | Sao Fidelis | 147.390 | DUP+ | 600 | FM | 88.5Hz |
Rio de Janeiro | Sao Goncalo | 146.630 | DUP- | 600 | FM | 100.0Hz |
Rio de Janeiro | Sao Joao dMeriti | 147.380 | DUP+ | 600 | FM | 103.5Hz |
Rio de Janeiro | Saquarema | 147.060 | DUP+ | 600 | FM | 88.5Hz |
Rio de Janeiro | Sta Maria Madal. | 146.810 | DUP- | 600 | FM | 100.0Hz |
Rio de Janeiro | Teresopolis | 146.630 | DUP- | 600 | FM | 88.5Hz |
Rio de Janeiro | Teresopolis | 146.650 | DUP- | 600 | FM | 69.3Hz |
Rio de Janeiro | Teresopolis | 147.090 | DUP+ | 600 | FM | 67.0Hz |
Rio de Janeiro | Teresopolis | 146.830 | DUP- | 600 | FM | 100.0Hz |
Rio de Janeiro | Tres Rios | 147.180 | DUP+ | 600 | FM | 88.5Hz |
Rio de Janeiro | Valenca | 146.910 | DUP- | 600 | FM | 88.5Hz |
Rio de Janeiro | Volta Redonda | 146.930 | DUP- | 600 | FM | 88.5Hz |
Rio de Janeiro | Barra do Pirai | 439.750 | DUP- | 5000 | FM | 88.5Hz |
Rio de Janeiro | Campos Goytacaz. | 439.300 | DUP- | 5000 | FM | 88.5Hz |
Rio de Janeiro | Campos Goytacaz. | 439.475 | DUP- | 5000 | FM | 88.5Hz |
Rio de Janeiro | Casimiro d Abreu | 439.550 | DUP- | 5000 | FM | 88.5Hz |
Rio de Janeiro | Guapimirim | 439.175 | DUP- | 5000 | FM | 100.0Hz |
Rio de Janeiro | Medanha | 439.025 | DUP- | 5000 | FM | 100.0Hz |
Rio de Janeiro | Niteroi | 439.150 | DUP- | 5000 | FM | 88.5Hz |
Rio de Janeiro | Niteroi | 439.300 | DUP- | 5000 | FM | 88.5Hz |
Rio de Janeiro | Niteroi | 439.975 | DUP- | 5000 | FM | 88.5Hz |
Rio de Janeiro | Niteroi | 439.700 | DUP- | 5000 | FM | 88.5Hz |
Rio de Janeiro | Niteroi | 439.900 | DUP- | 5000 | FM | 88.5Hz |
Rio de Janeiro | Niteroi | 439.825 | DUP- | 5000 | FM | 100.0Hz |
Rio de Janeiro | Niteroi | 439.450 | DUP- | 5000 | FM | 100.0Hz |
